Update 08 Para Desarrolladores | |||
8:00 | 9:00 | Registración | |
9:00 | 9:30 | Sala Pablo Neruda Bienvenida al evento | Sala Pablo Picasso Bienvenida al evento |
9:30 | 10:20 | Apertura: Ciencia en la vida cotidiana D. Golombek | Apertura: Aprendiendo con los datos Hugo Ambrosi |
10:30 | 11:20 | Web 2.0 (yendo a la 3,1415) Gustavo Guaragna, Snoop Consulting | Construyendo SOA con JBI y OpenESB Sang Shin, Sun Microsystems |
11:20 | 11:35 | Break | |
11:35 | 12:25 | Hibernate Search: Googling your Database Emmanuel Bernard, JBoss | Expresiones Lambda en .NET: metodos anónimos, LINQ y más allá F. Simonazzi, Clarius |
12:35 | 13:25 | APlicaciones Web online/offline: Google Gears y Adobe Air F. Das Neves, Snoop Consulting | Coherence Data Grid con Spring: Patrones de Caching y el paradigma de Grid Patrick Peralta, Cache Coherence |
13:25 | 14:30 | Almuerzo | |
14:30 | 15:20 | Desarrollo Web 2.0 con jMaki Shan Shing, Sun Microsystems | Agil, distendido y eficiente, que bueno trabajar en ese ambiente N. Paez, Snoop Consulting |
15:30 | 16:20 | Respuestas revolucionarias a la crisis del desarrollo de Web Applications Seaside y Ruby on Rails E. Lorenzano, Snoop Consulting | Panel: El Debate sobre Desarrollo Agil | <
16:20 | 16:35 | Break | |
16:35 | 17:30 | Hibernate Shards Emmanuel Bernard, JBoss | Mule 101: Una aplicación real usando Mule Enterprise Service Bus Daniel Feist, MuleSource |
Nos vemos allá.
1 comentario:
Obviamente voy a estar, ya te agrego a mis RSS, tambien.
Publicar un comentario